Basic Info.
Model NO.
LG-T200C-200W
Power
150W 200W 300W 350W 400W
Projection Distance
12-18m
Application
Park, Square, Factory, Garden, Outdoor Sports Field
IP Rating
IP67
Certification
CE, CQC, C-tick, EMC, Energy Star, FCC, LVD, RoHS, VDE
Operating Voltage
100-305VAC
Input Voltage
100-305VAC
LED Chips Brand
Citizen COB
Product Specifications
LG-T150c200W
Protection Level
Ik08
IP Level
IP65
Service Life
5 Years
LED Driver
Meanwell
Luminous Angle
15° 30° 45° 60° 90°
Photoeffect
143lm/W
CRI
70+ 80+ 90+
Efficiency
92%
Dimming Mode
0-10V Dali Dmax512
Working Temp
-40ºC - 50ºC
Transport Package
Carton+Pearl Cotton
Specification
405*395*320
Trademark
SIOSUN
Origin
Shenzhen
HS Code
94054020
Production Capacity
550000
Product Description
LG-T200C 200W High Mast 1000000 Lumen Light Reflector Football Stadium Lighting Circle Led Outdoor Flood Light With Visor






Parameters / Model | LG-TC150PS-150W | LG-TC200PS-200W | LG-TC250PS-250W | LG-TC300PS-300W | *LG-TC400PS-400W | *LG-TC500PS-500W |
Nominal Lumen Output(at70CRI) | 24000 Lm | 31000 Lm | 40500 Lm | 45000 Lm | 56000 Lm | 65000 Lm |
Nominal Lumen Output(at90CRI) | 22000 Lm | 28000 Lm | 38000 Lm | 40000 Lm | 51000 Lm | 60000 Lm |
Nominal Power | 150W | 200W | 250W | 300W | 400W | 500W |
Voltage Range(Low) | 100 - 277VAC | |||||
Voltage Range(High) | 347 - 480VAC | |||||
Efficacy(lm/W)70CRI | 160 Lm/W | 155 Lm/W | 162 Lm/W | 150 Lm/W | 140 Lm/W | 130 Lm/W |
CRI5 | 70,90 CRI | |||||
TLCI(at90CRI) | 95 | |||||
CCT Range(at70CRI) | 2200K 3000K 4000K 5000K 5700K 6000K | |||||
CCT Range(at90CRI) | 3000K 4000K 5000K 5700K | |||||
Dimming Mode | 1-10V or DMAX512 (10%-100%) | |||||
Operating Temperature Range | -40°C to +50°C | |||||
Usage | INDOOR,OUTDOOR | |||||
Electrical Certifications | FCCPart15, UL8750,UL1598, DLC STANDARD | |||||
Environmental Certifications | IP67; ANSIC136.31-2010, RoHS | |||||
Impact Certifications | IK09 Rated | |||||
Surge | 6kV, 10kV(option), 20kV (option) |




Why choose us



